All-Bran® Flakes
Rapeita täysjyvähiutaleita sekä vehnäleseitä ja kauraa.
Legal Food Name:
RAPEITA TÄYSJYVÄHIUTALEITA SEKÄ VEHNÄLESEITÄ, VAHVISTETTU VITAMIINEILLA JA RAUDALLA.
Ruoan virallinen nimi
(05) Ingredients:
AINESOSAT:
Täysjyvävehnä (59%),vehnälese (18%),täysjyvävehnäjauho , sokeri,ohramallasuute , glukoosisiirappi, suola, luontainen aromi, niasiini, rauta, B6-vitamiini, riboflaviini, tiamiini, foolihappo, D-vitamiini, B12-vitamiini.
Ainesosat
(08) (LOV) Suitable For:
Kasvissyöjille,Halal,Kosher Pareve
Ruokavaliosoveltuvuus
(23) (LOV) Storage and Usage:
Säilytettävä kuivassa ja viileässä.
Muut tiedot
Template Notice 01:
Allergiatiedot: Katso lihavoidut ainesosat.
Per Serving
Energy
453kJ
107kcal
5%
Fat
0.7g
1%
Saturates
0.1g
%
Sugars
4.2g
5%
Salt
0.2g
3%
Per 100g: 1509 kJ /358 kcal
| per 100g | (%RI*) | per 30g | (%RI*) | |
|---|---|---|---|---|
| ENERGIAA | 1509kJ | 453kJ | (5) | |
| 358kcal | 107kcal | |||
| RASVAA | 2.2g | 0.7g | (1) | |
| josta tyydyttynyttä | 0.4g | 0.1g | (1) | |
| HIILIHYDRAATTEJA | 65g | 20g | (8) | |
| josta sokereita | 14g | 4.2g | (5) | |
| RAVINTOKUITUA | 17g | 5.1g | ||
| PROTEIINIA | 11g | 3.3g | (7) | |
| SUOLAA | 0.66g | 0.2g | (3) | |
| Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
| D-VITAMIINIA | 8.4µg | 168 % | 2.5µg | 50 % |
| TIAMIINIA (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.27mg | 25 % |
| RIBOFLAVIINIA (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % |
| NIASIINIA | 13mg | 81 % | 3.9mg | 25 % |
| B6-VITAMIINIA | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % |
| FOOLIHAPPOA | 166µg | 83 % | 49.8µg | 25 % |
| B12-VITAMIINIA | 2.1µg | 84 % | 0.63µg | 25 % |
| Minerals: | ||||
| RAUTAA | 8.0mg | 57 % | 2.4mg | 17 % |


