Frosties®
Rapeaksi paahdettuja, sokerihuurrettuja maissihiutaleita
Legal Food Name:
VITAMIINEILLA JA KIVENNÄISAINEILLA RIKASTETTUJA SOKERIHUURRETTUJA MAISSIHIUTALEITA.
Ruoan virallinen nimi
(05) Ingredients:
AINESOSAT: Maissi, sokeri,
ohramallasuute , suola, niasiini, rauta, B6-vitamiini, riboflaviini, tiamiini, foolihappo, D-vitamiini, B12-vitamiini.
Ainesosat
(08) (LOV) Suitable For:
Kasvissyöjille,Halal,Kosher Pareve
Ruokavaliosoveltuvuus
(23) (LOV) Storage and Usage:
Säilytettävä kuivassa ja viileässä.
Muut tiedot
Template Notice 01:
Allergiatiedot: Katso lihavoidut ainesosat.
Per Serving
Energy
558kJ
131kcal
7%
Fat
0.2g
0.3%
Saturates
0g
%
Sugars
13g
14%
Salt
0.29g
5%
Per 100g: 1594 kJ /375 kcal
| per 100g | (%RI*) | per 35g | (%RI*) | |
|---|---|---|---|---|
| ENERGIAA | 1594kJ | 558kJ | (7) | |
| 375kcal | 131kcal | |||
| RASVAA | 0.6g | 0.2g | (0.3) | |
| josta tyydyttynyttä | 0.1g | 0g | (0) | |
| HIILIHYDRAATTEJA | 87g | 30g | (12) | |
| josta sokereita | 37g | 13g | (14) | |
| RAVINTOKUITUA | 2.0g | 0.7g | ||
| PROTEIINIA | 4.5g | 1.6g | (3) | |
| SUOLAA | 0.83g | 0.29g | (5) | |
| Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
| D-VITAMIINIA | 8.4µg | 168 % | 2.9µg | 59 % |
| TIAMIINIA (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.32mg | 29 % |
| RIBOFLAVIINIA (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.42mg | 30 % |
| NIASIINIA | 13mg | 83 % | 4.7mg | 29 % |
| B6-VITAMIINIA | 1.2mg | 86 % | 0.42mg | 30 % |
| FOOLIHAPPOA | 166µg | 83 % | 58.1µg | 29 % |
| B12-VITAMIINIA | 2.1µg | 84 % | 0.74µg | 29 % |
| Minerals: | ||||
| RAUTAA | 8.0mg | 57 % | 2.8mg | 20 % |


