Kellogg's Oaties Cocoa Crunch
Legal Food Name:
VITAMIINEILLA JA RAUDALLA RIKASTETTU KAURA-, VEHNÄ- JA MAISSIMURO KAAKAOLLA.
Ruoan virallinen nimi
(05) Ingredients:
AINESOSAT: Jauhot (
täysjyväkaura (55%),vehnä , maissi, mallastettuvehnä ), sokeri, kaakaojauhe (3%), glukoosisiirappi,ohramallasuute , suola, auringonkukkaöljy, luontainen aromi, hapettumisenestoaine (tokoferoliuute), niasiini, rauta, B6-vitamiini, riboflaviini, tiamiini, foolihappo, D-vitamiini, B12-vitamiini.
Ainesosat
(08) (LOV) Suitable For:
Kasvissyöjille,Halal,Valvomattomat Kosher-maitotuotteet
Ruokavaliosoveltuvuus
(23) (LOV) Storage and Usage:
Säilytettävä kuivassa ja viileässä.
Muut tiedot
Template Notice 01:
Allergiatiedot: Katso lihavoidut ainesosat.
Per Serving
Energy
482kJ
114kcal
6%
Fat
1.5g
2%
Saturates
0.4g
%
Sugars
6.3g
7%
Salt
0.09g
2%
Per 100g: 1605 kJ /380 kcal
| per 100g | (%RI*) | per 30g | (%RI*) | |
|---|---|---|---|---|
| ENERGIAA | 1605kJ | 482kJ | (6) | |
| 380kcal | 114kcal | |||
| RASVAA | 4.9g | 1.5g | (2) | |
| josta tyydyttynyttä | 1.2g | 0.4g | (2) | |
| HIILIHYDRAATTEJA | 70g | 21g | (8) | |
| josta sokereita | 21g | 6.3g | (7) | |
| RAVINTOKUITUA | 8.9g | 2.7g | ||
| PROTEIINIA | 10g | 3.0g | (6) | |
| SUOLAA | 0.29g | 0.09g | (2) | |
| Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
| D-VITAMIINIA | 2.5µg | 50 % | 0.75µg | 15 % |
| TIAMIINIA (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.27mg | 25 % |
| RIBOFLAVIINIA (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 26 % |
| NIASIINIA | 13mg | 81 % | 3.9mg | 24 % |
| B6-VITAMIINIA | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 26 % |
| FOOLIHAPPOA | 166µg | 83 % | 49.8µg | 25 % |
| B12-VITAMIINIA | 2.1µg | 84 % | 0.63µg | 25 % |
| Minerals: | ||||
| RAUTAA | 8.0mg | 57 % | 2.4mg | 17 % |


