Rice Krispies®
Alkuperäisiä riisimuroja
Legal Food Name:
SUKLAAN MAKUISTA PAAHDETTUA MAISSIA JA RIISIÄ, LISÄTTY VITAMIINEJA JA KIVENNÄISAINEITA.
Ruoan virallinen nimi
(05) Ingredients:
AINESOSAT: Maissijauho, riisijauho, sokeri, glukoosisiirappi, vähärasvainen kaakaojauhe (4.5%),
vehnägluteeni , kaakaomassa,ohramallasuute , suola, aromit, niasiini, rauta, B6-vitamiini, riboflaviini, tiamiini, foolihappo, D-vitamiini, B12-vitamiini.
Ainesosat
(07) (LOV) Contain Allergens:
ohraa,vehnää
Sisältää
(07) (LOV) May Contain Allergens:
gluteenia muista viljoista,soijaa
Saattaa sisältää
(08) (LOV) Suitable For:
Kasvissyöjille,Halal,Kosher Pareve
Ruokavaliosoveltuvuus
(09) (LOV) Not Suitable For:
Vegaaneille
Ei sovellu
(23) (LOV) Storage and Usage:
Säilytettävä kuivassa ja viileässä.
Muut tiedot
Template Notice 01:
Allergiatiedot: Katso lihavoidut ainesosat.
Per Serving
Energy
491kJ
116kcal
6%
Fat
0.6g
1%
Saturates
0.3g
%
Sugars
5.1g
6%
Salt
0.2g
3%
Per 100g: 1636 kJ /386 kcal
| per 100g | (%RI*) | per 30g | (%RI*) | |
|---|---|---|---|---|
| ENERGIAA | 1636kJ | 491kJ | (6) | |
| 386kcal | 116kcal | |||
| RASVAA | 1.9g | 0.6g | (1) | |
| josta tyydyttynyttä | 0.9g | 0.3g | (2) | |
| HIILIHYDRAATTEJA | 84g | 25g | (10) | |
| josta sokereita | 17g | 5.1g | (6) | |
| RAVINTOKUITUA | 3.8g | 1.1g | ||
| PROTEIINIA | 6.3g | 1.9g | (4) | |
| SUOLAA | 0.65g | 0.2g | (3) | |
| Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
| D-VITAMIINIA | 8.4µg | 168 % | 2.5µg | 50 % |
| TIAMIINIA (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.27mg | 25 % |
| RIBOFLAVIINIA (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 26 % |
| NIASIINIA | 13mg | 83 % | 4.0mg | 25 % |
| B6-VITAMIINIA | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 26 % |
| FOOLIHAPPOA | 166µg | 83 % | 49.8µg | 25 % |
| B12-VITAMIINIA | 2.1µg | 84 % | 0.63µg | 25 % |
| Minerals: | ||||
| RAUTAA | 8.0mg | 57 % | 2.4mg | 17 % |


